Hochauflösende Transducer bis 1000 MHz

Mit einer Frequenz von 1000 MHz bieten unsere Transducer die weltweit höchste angewandte Frequenz zur akustischen Abbildung und Analytik. Damit sind Auflösungswerte bis zu 0,8 µm an geeigneten Proben erreichbar. PVA TePla Analytical Systems GmbH fertigt Transducer von 100– 1000 MHz für verschiedenste Hochauflösungs-Anwendungen, basierend auf Saphir-Linsentechnologie und ZnO Piezo-Materialien des aktiven Elements.

Diese speziellen Linsen wurden insbesondere für die Analyse dünner Schichten entwickelt, auch zur quantitativen akustischen Mikroskopie. Hierbei werden Rayleigh-Wellen dicht unter der Oberfläche des Materials angeregt und über v(z) und f(v) Kurven analysiert. Mittels Fourier-Analyse lassen sich Oberflächen-Wellengeschwindigkeiten (Rayleigh-Wellen) mit einer Genauigkeit von über 0,1% ermitteln, um daraus lokal das E-Modul bzw. Schehr-Modul zu bestimmen.

Produktinformationen

Informieren Sie sich umfassend über die Möglichkeiten der Ultraschallinspektion, unsere Anlagen, Transducer und Software sowie die spezifischen Anwendungsmöglichkeiten.

PVA TePla Analytical Systems Transducer Development

Herstellung des elektrischen Anpassnetzwerkes zur optimalen Anpassung an die erforderliche Anwendung.

PVA TePla Analytical Systems Transducer

PVA TePla Analytical Systems Transducer

PVA TePla Analytical Systems Ultrasonic System Transducer

Transducer / Sortiment

Die Tabelle zeigt eine Liste verfügbarer Transducer. Weitere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich und können applikationsspezifisch hergestellt werden.

Nr Frequenz [MHz] Axiale Auflösung [µm] Detektions Grenze [µm] Fokallänge in Wasser [mm] zusätzlich verfügbare Fokallängen (in Wasser) [mm] Apertur Durchmesser [mm]
1 Transducer 5 MHz 257,18 85,73 37,00 20 mm-60mm (kundenspezifisch), or non focussed 3,5-6,36
2 Transducer 10 MHz 160,74 53,58 19,00 20-50 mm (kundenspezifisch), oder unfokussierend 3,5-6,36
3 Transducer 15 MHz 98,91 32,97 37,00 20-50 mm (kundenspezifisch), oder unfokussierend 3,5-6,36
4 Transducer 20 MHz 75,64 25,21 10,00 20-50 mm (kundenspezifisch), oder unfokussierend 2,5-5
5 Transducer 25 MHz 58,45 19,48 25,00 25 mm (kundenspezifisch), oder unfokussierend 2,5-5
6 Transducer 30 MHz 49,46 16,49 13,00 12,7 mm 4
7 Transducer 35 MHz 42,86 14,29 30,00 30 mm 4
8 Transducer 35 MHz 42,86 14,29 35,00 40 mm 4
9 Transducer 50 MHz 29,90 9,97 12,00 10-12 mm 3,0-4,0
10 Transducer 75 MHz 20,09 6,70 12,70 8-12,7 mm 3
11 Transducer 80 MHz 19,78 6,59 10,00 8-12 mm 3
12 Transducer 100 MHz 14,95 4,98 8,00 8mm or 10 mm 2
13 Transducer 110 MHz 13,68 4,56 8,00 8 mm 2
14 Transducer 125 MHz 11,91 3,97 9,00 7-9 mm 2
15 Transducer 150 MHz 9,97 3,32 5,90 5,9mm 1,85-2,2
16 Transducer 150 MHz 9,97 3,32 8,00 8 mm 1,85-2,2
17 Transducer 150 MHz 9,97 3,32 4,00 4 mm 1,85-2,2
18 Transducer 150 MHz 9,97 3,32 3,20 3, 2 mm 1,85-2,2
19 Transducer 150 MHz 9,97 3,32 8.0 8 mm 1,85-2,2
20 Transducer 175 MHz 8,57 2,86 4,00 4 mm 1,85-2,2
21 Transducer 175 MHz 8,57 2,86 3,20 3, 2 mm 1,85-2,2
22 Transducer 175 MHz 8,57 2,86 8,00 8 mm 1,85-2,2
23 Transducer 200 MHz 7,52 2,51 8,00 8 mm 1,85-2,2
24 Transducer 200MHz 7,52 2,51 4,00 4 mm 1,85-2,2
25 Transducer 200 MHz 7,52 2,51 8,00 8 mm 1,85-2,2
26 Transducer 200-250 MHz 6,01 2,00 5,00 5mm 1,85-2,2
27 Transducer 200-250 MHz 6,01 2,00 4,00 4 mm 1,85-2,2
28 Transducer 200-250 MHz 6,01 2,00 3,20 3, 2 mm 1,85-2,2
29 Transducer 200-250 MHz 6,01 2,00 8,00 8 mm 1,85-2,2
30 Transducer 300 MHz 5,02 1,67 3,20 3, 2 mm 1,85-2,2
31 Rayleigh wave lense 100 MHz 7,56 2,52 1,80 1,8 mm 1,8
32 Rayleigh wave lense 200 MHz 3,76 1,25 0,60 0,6 mm 0,6
32 Rayleigh wave lense 400 MHz 1,88 0,63 0,30 0,3 mm 0,3
33 Rayleigh wave lense 1000 MHz 0,60 2,52 0,08 0,08 mm 0,08
34 Rayleigh wave lense 800-1300 MHz 0,60 1,25 0,06 0,06 mm 0,06
35 Rayleigh wave lense 1300-2000 MHz 0,60 0,63 0,06 0,06 mm 0,06

Sofort-Kontakt

slideoutcontact
Sie erhalten eine Kopie Ihrer Anfrage in Ihrem Posteingang
Bitte die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.
Bitte lösen Sie nachfolgende Aufgabe:
captcha

PVA TePla Analytical Systems GmbH
Deutschordenstrasse 38
73463 Westhausen

Telefon: +49 (0) 7363 9544 0
Fax: +49 (0) 7363 9544 113

Produktinformation anfordern

Bitte füllen Sie alle Formularfelder aus und wählen Sie das Produkt, zu welchem Sie Informationen anfordern möchten. Das Produktdatenblatt wird Ihnen anschließend per Mail zugesandt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aus Gründen des Ressourcenschutzes keine Print-Materialien versenden.

Produktinformation_info
Bitte die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.
Bitte lösen Sie nachfolgende Aufgabe:
captcha

Ich bin mir bewusst, dass bei einer Kontaktaufnahme über dieses Kontaktformular eine Speicherung meiner Daten zur weiteren Bearbeitung meiner Anfrage sowie für den Fall späterer Rückfragen erfolgt.

Bewerten Sie unseren Serviceeinsatz

Daten
Bitte bewerten Sie unseren Serviceinsatz/ Servictechniker nach folgenden Kriterien:
(1 Stern mangelhaft, 5 Sterne sehr gut)
Bitte lösen Sie nachfolgende Aufgabe:
captcha

Bewerten Sie unser Kundentraining

Daten
Bitte bewerten Sie unser Training nach folgenden Kriterien:
(0 Punkte mangelhaft, 5 Punkte sehr gut)
Bitte lösen Sie nachfolgende Aufgabe:
captcha